
| OUTLINE | ||
| Name of company | Encho Co.,Ltd. | |
|---|---|---|
| Main office | 12-12 2-chome,Chuo-cho,Fuji-shi,Shizuoka-pref.Japan 417-0052 | |
| Corporate Web site URL | http://www.encho.co.jp/ | |
| Established | on May,1939. | |
| Incorporated | on July,19 1962. | |
| Capitalization | at 2,902.95 million yen(As of June,2007) | |
| Annual sales amount | 3.32 bilion yen |
|
| Employees | 1,306 | |
| Business items | Lumber,Construction materials,Gardening subblies,Pain,Glues and adhesives,Power tools,Carpenter's tools, Metal materials for consttuction,Interior materials,Electrical equipment,Lamps,Automobile parts, Miscellaneous goods, Stationery,Bicycles,Leisure goods,House remodeling business | |
| Construction business permit | Shizuoka prefecture permit,General(17)6265 | |
| Bankers | The Mitsui Sumitomo Bank,Ltd., MUFG Bank,Ltd., Shoko-kumiai Chuo Kinko, The Shizuoka Bank,Ltd., Mizuho Bank,Ltd., Shizuoka-ken Trust Federation of Agricultural Cooperatives |
|
| Directors | President | Shigeru Seike |
| Director | Ryuichiro Oohashi | |
| Director | Toshihiro hisada | |
| Director | Keiichi Kitamura | |
| Auditor | Ineko Kato |
|
| Affiliated companies | |
| Name of company | Jumbo Co.,Ltd. |
|---|---|
| Head office | 453-1 Imaizumi,Fuji-shi,Shizuoka,Japan 417-0001 |
| Established | on April 28,1978. |
| Capitalized | at 60 million yen(100% invested by Encho Co.,Ltd.) |
| President | Kunio Yamamoto |
| Name of company | Systech Co.,Ltd. |
| Head office | 12-12 2-Chome Chuo-cho,Fuji-shi,Shizuoka,Japan 417-0052 |
| Established | on February 1,1984. |
| Capitalized | at 60 million yen(100% invested by Encho Co.,Ltd.) |
| President | Naoki Mochizuki |
| Name of company | J.E.Service Co.,Ltd. |
| Head office | 12-12 2-Chome Chuo-cho,Fuji-shi,Shizuoka,Japan 417-0052 |
| Established | on December 17,1996. |
| Capitalized | at 30 million yen(100% invested by Encho Co.,Ltd.) |
| President | Tomonori Onoda |
| Developing a network of Encho stores with close ties to local communities. | |||
| 1 | HOME ASSIST | (177,971sq.ft) | Open in Apr 1997 |
|---|---|---|---|
| 2 Jumbo ENCHO | GOTEMBA | (56,446sq.ft.) | Open in Jul 1998 |
| 3 Jumbo ENCHO | NUMAZU | (22,464sq.ft.) | Open in Dec 1976 |
| 4 Jumbo ENCHO | FUJI | (105,982sq.ft.) | Open in Sep 1974 |
| 5 Jumbo ENCHO | FUJI NISHI | (53,195sq.ft.) | Open in Dec 1992 |
| 6 Jumbo ENCHO | FUJINOMIYA | (52,152sq.ft.) | Open in Nov 1993 |
| 7 Jumbo ENCHO | SHIMIZU | (48,460sq.ft.) | Open in Sep 1990 |
| 8 Home Assist | SHIMIZU KOMAGOE | (67,694sq.ft.) | Open in Apr 2011 |
| 9 Jumbo ENCHO | SHIMIZU TORISAKA | (54,713sq.ft.) | Open in Jul 2003 |
| 10 Jumbo ENCHO | SHIZUOKA | (50,914sq.ft.) | Open in Jun 1977 |
| 11 Jumbo ENCHO | SHIMOKAWAHARA | (68,093sq.ft.) | Open in Oct 2006 |
| 12 Jumbo ENCHO | FUJIEDA | (77,888sq.ft.) | Open in Jul 1998 |
| 13 Jumbo ENCHO | SHIMADA | (74,455sq.ft.) | Open in Apr 2013 |
| 14 Jumbo ENCHO | KAKEGAWA | (63,765sq.ft.) | Open in Aug 1982 |
| 15 Jumbo ENCHO | KIKUGAWA | (36,824sq.ft.) | Open in Apr 1996 |
| 16 Jumbo ENCHO | IWATA | (98,339sq.ft.) | Open in Mar 2003 |
| 17 Jumbo ENCHO | KIRARITOWN HAMAKITA | (94,012sq.ft.) | Open in Jul 2009 |
| 18 Jumbo ENCHO | HAMAMATSU | (76,919sq.ft.) | Open in Aug 1994 |
| 19 Jumbo ENCHO | HAMAMATSU MINAMI | (38,697sq.ft.) | Open in Sep 1995 |
| 20 Jumbo ENCHO | KOSAI | (29,364sq.ft.) | Open in Sep 1996 |
| 21 Jumbo ENCHO | NARUMI | (54,552sq.ft.) | Open in Oct 1992 |
| 22 Jumbo ENCHO | OKAZAKI | (69,330sq.ft.) | Open in Jun 2000 |
| 23 DAISO | Jumbo ENCHO FUJI | (4,962 sq.ft.) | Open in Sep 2018 |
| 24 DAISO | Jumbo ENCHO HAMAMATSU MINAMI | (7,351 sq.ft.) | Open in Jul 2017 |
| 25 HARD STOCK | NUMAZU | (25,855sq.ft.) | Open in May 2015 |
| 26 HARD STOCK | FUJI | (24,477sq.ft.) | Open in Nov 2019 |
| 27 HARD STOCK | SUSONO | (21,065sq.ft) | Open in Oct 2020 |
| 28 HARD STOCK | SHIZUOKA | (15,058sq.ft.) | Open in May 2017 |
| 29 HARD STOCK | YAIZU | (20,624sq.ft.) | Open in Nov 2012 |
| 30 HARD STOCK | SHIMADA | (17,072sq.ft.) | Open in Jun 2019 |
| 31 HARD STOCK | YOSHIDA | (39,181sq.ft.) | Open in Oct 2014 |
| 32 HARD STOCK | HAMAMATSU | (21,775sq.ft.) | Open in Oct 2005 |
| 33 HARD STOCK | HAMAMATSU SOUDE | (37,136sq.ft.) | Open in Oct 2013 |
| 34 HARD STOCK | TOYOHASHI | (19,181sq.ft.) | Open in May 2020 |
| 35 HARD STOCK | TOYOTA | (25,069sq.ft.) | Open in Apr 2018 |
| 36 ZOO SQUARE | SHIZUOKA | (22,389sq.ft.) | Open in Dec 2013 |
| 37 ZOO SQUARE | FUJIEDA | (20,010sq.ft) | Open in Feb 2021 |
| 38 ZOO SQUARE | OKAZAKI | (16,178 sq.ft) | Open in Feb 2023 |
| 39 SWEN | Frespo ODAWARA | (16,372sq.ft.) | Open in Oct 2021 |
| 40 SWEN | MISHIMA | (17,577sq.ft.) | Open in Apr 1997 |
| 41 SWEN | GOTEMBA | (8,364sq.ft) |
Open in Aug 2020 |
| 42 SWEN | SHINFUJI Base | (10,344 sq.ft) | Open in Sep 2022 |
| 43 SWEN | FUJINOMIYA | (9,181 sq.ft) | Open in Feb 2023 |
| 44 SWEN | SHIMIZU | (7,858sq.ft.) | Open in Mar 2002 |
| 45 SWEN | YAIZU | (17,782sq.ft.) | Open in Jun 2019 |
| 46 SWEN | SHIMADA | (9,149sq.ft.) | Open in Apr 2013 |
| 47 SWEN | FUKUROI INTERCHANGE | (9,881sq.ft.) | Open in Feb 2021 |
| 48 SWEN | HAMAMATSU | (6,781sq.ft.) | Open in Mar 2002 |
| 49 SWEN | HAMAMATSU IRINO | (8,751sq.ft.) | Open in Nov 2023 |
| 50 SWEN | LAGUNA GAMAGORI | (7,481sq.ft.) | Open in Apr 2012 |
| 51 SWEN | TOYOTA | (9,677sq.ft.) | Open in Apr 2018 |
| 52 SWEN | HILL'S WALK TOKUSHIGE | (7,481sq.ft.) | Open in Nov 2010 |
| HISTORY | |
| 1939 May | Endo lumber store begins operations in Fuji City. |
|---|---|
| 1962 Jul | Endo Zaimokuten Co.,Ltd. is established,capitalized at 1 million yen. |
| 1970 Mar | Sales target is shifted to local construction companies,their subcontractors
and carpenters to cope with new demands for lumber. Becomes popularyl known as "Encho Center". |
| 1974 Sep | First home center "Jumbo Encho Fuji" is set up in Fuji City. |
| 1975 Jun | Company name changed to Encho Co.,Ltd. |
| 1978 Apr | An affiliated company,Jumbo Co.,Ltd, is established. |
| 1981 Nov | Company president at the time Chotaro Endo decorated with the fifth order of merit. |
| 1983 Apr | Broadcasts of DIY'S TV program "Dial 110" begin. |
| Nov | First exams for DIY advisors held and 16 people quality. |
| 1984 Feb | An affiliated company,Systech Co.,Ltd.is established. |
| 1985 Sep | First specialty store "Casa Sunto" established in the town of Shimizu in Sunto county. |
| 1986 Nov | Shares sre offered to the public simultaneously on the Tokyo and Nagoya
stock makets. Public subscription expands capital to 804 million yen. |
| 1990 Mar | Account settlement day is changed from February 15 to March 31. |
| 1996 Sep | Shizuoka DIY Show '96 is held at the "Twin Messe Shizuoka" in Shizuoka city. |
| Oct | Public subscription expands capital to 2.87425 billion yen. 2 billion yen of convertible bonds are issued. |
| Dec | Affiliate J.E.Service Co.,Ltd. is established. |
| 1997 Apr | Large-scale DIY specialty store,"Home Assist" opened in Shimizu-cho,Sunto-gun. |
| 1998 Sep | Encho Logistics Center starts operation in Fuji City,Shizuoka prefecture Establishing affiliated company BROS Co., Led. |
| 1999 Jan | Headquarters are moved to Chou-cho,Fuji-shi. |
| 2001 Dec | The number of licensed in-house advisers reaches 400. |
| 2005 Oct | "AssistPro Hamamatsu" - A special shop for construction,engineering,and work tools was opened in Hamamatsu City,Shizuoka. |
| 2010 Dec | The number of licensed in-house DIY advisers reaches 500. |
| 2011 Apr | Opened the shopping center "Bay Dream SHIMIZU". Started the developer business for the first time. |
| 2013 Dec | "Zoo-Square Shizuoka",the first pet speciality shop,was opened in Shizuoka City. |
| 2015 Feb | Company was authorized by「The Future Forest Supporter Of The Shizuoka」from Shizuoka City. |
| 2017 Oct | Merged Bros Co.,Ltd., on affiliated company. |
| 2025 Sep | Became a wholly-owned subsidiary of DCM Holdings Co., Ltd. through a stock exchange. |